PTX42 Плуг / Траншеекопатель
Двигатель - вариант 1
- Мощность гросс л.с. (макс.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Макс. вращение 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Двигатель - вариант 1
- Мощность гросс л.с. (макс.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Макс. вращение 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Размеры и Веса | |
Ширина протектора с резиновыми гусеницами (от средней линии до средней линии) | 32.3 in ( 82 cm ) |
Клиренс (гусеницы) | 6.9 in ( 17.5 cm ) |
Клиренс (резиновые шины, вариант 3) | 7.9 in ( 20.1 cm ) |
Клиренс (резиновые шины, вариант 2) | 6.4 in ( 16.3 cm ) |
Клиренс (резиновые шины) | 6.4 in ( 16.3 cm ) |
Ширина колеи с резиновыми шинами вариант 3 (от средней линии до средней) | 39 in ( 99.1 cm ) |
Ширина колеи с резиновыми шинами вариант 2 (от средней линии до средней линии) | 36 in ( 91.4 cm ) |
Ширина колеи с резиновыми шинами (от средней линии до средней линии) | 30.3 in ( 77 cm ) |
Колесная база (центральная линия осей) | 48 in ( 121.9 cm ) |
Высота (базовая машина, гусеницы) | 53.9 in ( 136.9 cm ) |
Высота (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 54.9 in ( 139.4 cm ) |
Высота (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 53.4 in ( 135.6 cm ) |
Высота (базовая машина, резиновые шины) | 53.4 in ( 135.6 cm ) |
Ширина (базовая машина, гусеницы) | 46.1 in ( 117.1 cm ) |
Ширина (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 48.4 in ( 122.9 cm ) |
Ширина (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 62.4 in ( 158.5 cm ) |
Ширина (базовая машина, резиновые шины) | 44.5 in ( 113 cm ) |
Длина (базовая машина, гусеницы) | 92.9 in ( 236 cm ) |
Длина (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 84.8 in ( 215.4 cm ) |
Длина (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 84.8 in ( 215.4 cm ) |
Длина (базовая машина, резиновые шины) | 84.8 in ( 215.4 cm ) |
Вес (базовая машина, гусеницы) | 3840 lbs ( 1741.8 kg ) |
Вес (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 2940 lbs ( 1333.6 kg ) |
Вес (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 3188 lbs ( 1446.1 kg ) |
Вес (базовая машина, резиновые шины) | 3240 lbs ( 1469.6 kg ) |
Двигатель - вариант 1 | |
Мощность гросс л.с. (макс.) | 46.8 hp ( 34.9 kw ) |
Макс. вращение | 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm ) |
Оси варианты | |
Внешний диаметр разворота (резиновые шины вариант 3, передний и задний привод) | 19 ft ( 5.8 m ) |
Внешний диаметр разворота (резиновые шины вариант 2, передний и задний привод) | 20 ft ( 6.1 m ) |
Внешний диаметр разворота (резиновые шины, передний и задний привод) | 18.4 ft ( 5.6 m ) |
Уровень загрузки осей (в статике, на ось) | 14800 lbs ( 6713.2 kg ) |
Гидравлическая система | |
Давление аксиального насоса | 2500 psi ( 172.4 bar ) |
Объем аксиального насоса | 10.4 gpm ( 39.4 L/min ) |
Давление насоса навесного оборудования | 2900 psi ( 199.9 bar ) |
Объем насоса навесного оборудования | 24 gpm ( 90.8 L/min ) |
Давление насоса движения по почве | 2900 psi ( 199.9 bar ) |
Объем насоса двиджения по почве | 33.3 gpm ( 126.1 L/min ) |
Объемы | |
Охлаждающая жидкость | 1.3 gal ( 4.7 L ) |
Гидравлическая система | 11 gal ( 41.6 L ) |
Гидравлический бак | 9 gal ( 34.1 L ) |
Объем топливного бака | 12 gal ( 45.4 L ) |
Движение по почве - Резиновые шины | |
Давление на почву (только базовая машина) | 15.6 psi ( 1.1 bar ) |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Движение по почве - гусеницы | |
Давление на почву (только базовая машина) | 5.8 psi ( .4 bar ) |
Ширина гусениц | 11 in ( 27.9 cm ) |
Длина соприкосновения гусеницы | 14.4 in ( 36.6 cm ) |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Движение по почве - Резиновые шины вариант 2 | |
Давление на почву (только базовая машина) | 8.7 psi ( .6 bar ) |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Движение по почве - Резиновые шины вариант 3 | |
Давление на почву (только базовая машина) | 13.9 psi ( 1 bar ) |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 143 ft/min ( 43.6 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 143 ft/min ( 43.6 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.7 mph ( 4.3 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.7 mph ( 4.3 km/h ) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся