PTX40 Плуг / Траншеекопатель
Двигатель - вариант 1
- Мощность гросс л.с. (макс.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Макс. вращение 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Двигатель - вариант 1
- Мощность гросс л.с. (макс.) 46.8 hp ( 34.9 kw )
- Макс. вращение 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm )
Размеры и Веса | |
Ширина протектора с резиновыми гусеницами (от средней линии до средней линии) | 32.3 in ( 82 cm ) |
Клиренс (гусеницы) | 6.9 in ( 17.5 cm ) |
Клиренс (резиновые шины, вариант 3) | 7.9 in ( 20.1 cm ) |
Клиренс (резиновые шины, вариант 2) | 6.4 in ( 16.3 cm ) |
Ширина колеи с резиновыми шинами вариант 3 (от средней линии до средней) | 36 in ( 91.4 cm ) |
Ширина колеи с резиновыми шинами вариант 2 (от средней линии до средней линии) | 39 in ( 99.1 cm ) |
Ширина колеи с резиновыми шинами (от средней линии до средней линии) | 30.3 in ( 77 cm ) |
Колесная база (центральная линия осей) | 48 in ( 121.9 cm ) |
Высота (базовая машина, гусеницы) | 55.5 in ( 141 cm ) |
Высота (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 55 in ( 139.7 cm ) |
Высота (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 56.5 in ( 143.5 cm ) |
Высота (базовая машина, резиновые шины) | 55 in ( 139.7 cm ) |
Ширина (базовая машина, гусеницы) | 43.3 in ( 110 cm ) |
Ширина (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 60 in ( 152.4 cm ) |
Ширина (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 48 in ( 121.9 cm ) |
Ширина (базовая машина, резиновые шины) | 40.2 in ( 102.1 cm ) |
Длина (базовая машина, гусеницы) | 92.8 in ( 235.7 cm ) |
Длина (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 84.8 in ( 215.4 cm ) |
Длина (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 84.8 in ( 215.4 cm ) |
Длина (базовая машина, резиновые шины) | 84.8 in ( 215.4 cm ) |
Вес (базовая машина, гусеницы) | 3680 lbs ( 1669.2 kg ) |
Вес (базовая машина, резиновые шины, вариант 3) | 3028 lbs ( 1373.5 kg ) |
Вес (базовая машина, резиновые шины, вариант 2) | 2780 lbs ( 1261 kg ) |
Вес (базовая машина, резиновые шины) | 2740 lbs ( 1242.8 kg ) |
Двигатель - вариант 1 | |
Мощность гросс л.с. (макс.) | 46.8 hp ( 34.9 kw ) |
Макс. вращение | 88.7 ft-lb ( 120.3 Nm ) |
Оси варианты | |
Внешний диаметр разворота (резиновые шины вариант 3, передний и задний привод) | 20 ft ( 6.1 m ) |
Внешний диаметр разворота (резиновые шины вариант 2, передний и задний привод) | 19 ft ( 5.8 m ) |
Внешний диаметр разворота (резиновые шины, передний и задний привод) | 18.3 ft ( 5.6 m ) |
Уровень загрузки осей (в статике, на ось) | 14800 lbs ( 6713.2 kg ) |
Гидравлическая система | |
Давление аксиального насоса | 2500 psi ( 172.4 bar ) |
Объем аксиального насоса | 10.4 gpm ( 39.4 L/min ) |
Давление насоса навесного оборудования | 2900 psi ( 199.9 bar ) |
Объем насоса навесного оборудования | 24 gpm ( 90.8 L/min ) |
Давление насоса движения по почве | 2900 psi ( 199.9 bar ) |
Объем насоса двиджения по почве | 33.3 gpm ( 126.1 L/min ) |
Объемы | |
Охлаждающая жидкость | 1.3 gal ( 4.7 L ) |
Гидравлическая система | 11 gal ( 41.6 L ) |
Гидравлический бак | 9 gal ( 34.1 L ) |
Объем топливного бака | 12 gal ( 45.4 L ) |
Движение по почве - Резиновые шины | |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Движение по почве - гусеницы | |
Ширина гусениц | 11 in ( 27.9 cm ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Движение по почве - Резиновые шины вариант 2 | |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 143 ft/min ( 43.6 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 143 ft/min ( 43.6 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.7 mph ( 4.3 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.7 mph ( 4.3 km/h ) |
Движение по почве - Резиновые шины вариант 3 | |
Максимальная скорость замедленного движения назад (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость движения вперед (низкая) | 127 ft/min ( 38.7 m/min ) |
Максимальная скорость обратной транспортировки (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Максимальная скорость транспортировки вперед (высокая) | 2.4 mph ( 3.9 km/h ) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся