D24x40 S3
Двигатель
- Производитель/Модель John Deere 4045
- Тип топлива: Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы
- Максимальные обороты двигателя: 2400 rpm
- Аспирация Turbo
- Максимальное потребление топлива 6.8 gph (25.7 lph)
Двигатель
- Производитель/Модель John Deere 4045
- Тип топлива: Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы
- Максимальные обороты двигателя: 2400 rpm
- Аспирация Turbo
- Максимальное потребление топлива 6.8 gph (25.7 lph)
| Размеры и Веса | |
| Высота (с кабиной) | 102 in (259.1 cm) |
| Высота (мин. транспортная) | 76 in ( 193 cm ) |
| Ширина (с кабиной, минимальные транспортные габариты) | 89 in ( 226.1 cm ) |
| Ширина (мин. транспортная) | 89 in ( 226.1 cm ) |
| Длина (мин. транспортная) | 241 in ( 612.1 cm ) |
| Вес (вариант с кабиной) | 22250 lbs ( 10092.4 kg ) |
| Вес | 21750 lbs ( 9865.6 kg ) |
| Угол доступа | 19 ° |
| Двигатель - вариант 1 | |
| Производитель/Модель | John Deere 4045 |
| Тип топлива: | Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы |
| Максимальные обороты двигателя: | 2400 rpm |
| Аспирация | Turbo |
| Максимальное потребление топлива | 6.8 gph (25.7 lph) |
| Уровень выбросов | Tier 4 Final (EU Stage V) |
| Полная мощность | 125 hp (93.2 kw) |
| Максимальный рабочий угол (вперед/назад)* | 30° |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25/25 ° |
| Двигатель - вариант 1 | |
| Производитель/Модель | John Deere 4045 |
| Тип топлива: | Diesel |
| Максимальные обороты двигателя: | 2400 rpm |
| Аспирация | Turbo |
| Максимальное потребление топлива | 6.8 gph (25.7 lph) |
| Уровень выбросов | Tier 3/Stage IIIA |
| Полная мощность | 125 hp (93.2 kw) |
| Максимальный рабочий угол (вперед/назад)* | 30 ° |
| Максимальный рабочий угол (влево/вправо)* | 25/25 ° |
| Показатели | |
| Протяжка | 28000 lbs ( 124.6 kN ) |
| Продавливание | 28000 lbs ( 124.6 kN ) |
| Макс. скорость каретки в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 101 ft/min ( 30.8 m/min ) |
| Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 4200 ft-lb ( 5694.4 Nm ) |
| Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 240 ft/min ( 73.2 m/min ) |
| Макс. скорость движения машины при макс. оборотах двигателя | 3.3 mph ( 5.3 km/h ) |
| Макс. вращение шпинделя(в среднем положении на макс. оборотах двигателя) | 3500 ft-lb ( 4745.4 Nm ) |
| Макс. вращение шпинделя (в верхнем положении на макс. оборотах двигателя) | 2000 ft-lb ( 2711.6 Nm ) |
| Мин. диаметр бурения | 4 in ( 10.2 cm ) |
| Автоматический погрузчик штанг | Да |
| Уровень шума в районе уха оператора | 83 dB(A) |
| Максимальная скорость шпинделя при максимальных оборотах двигателя: | 270 rpm |
| Гарантированная звуковая мощность (CE-рейтинг) | 105 dB(A) |
| Объемы жидкостей | |
| Гидравлическая система | 65 gal ( 246.1 L ) |
| Гидравлический бак | 55 gal ( 208.2 L ) |
| Объем топливного бака | 44 gal ( 166.6 L ) |
| Жидкостная система бурения. Вариант 1 | |
| Объем бака на установке | 6 gal ( 22.7 L ) |
| Макс. поток | 50 gpm ( 189.3 L/min ) |
| Макс. давление | 1050 psi ( 72.4 bar ) |
| Brand | Aplex |
| Гидравлическая система | |
| Давление сброса вспомогательного насоса | 3000 psi ( 206.8 bar ) |
| Поток насоса на вращение при макс оборотах двигателя | 45 gpm ( 170.3 L/min ) |
| Давление сброса ротационного насоса | 6000 psi ( 413.7 bar ) |
| Поток насоса на протяжке на макс. оборотах двигателя | 32 gpm ( 121.1 L/min ) |
| Давление насоса обратного хода на продавливание/протяжку | 5500 psi ( 379.2 bar ) |
| Рейтинг фильтра гидравлической подачи | 9 micron |
| Характеристики возвратного гидравлического фильтра | Двойные 5-микронные фильтры |
| Расход вспомогательного насоса при максимальных оборотах двигателя | 9 gpm |
| Особенности | |
| Система зажима исков (Vise): | Стандартная гидравлическая система |
| Освещение | В стандартной комплектации |
| Идикатор потока | В стандартной комплектации |
| Система анкеровки | В стандартной комплектации |
| Кабина | Опционально |
| Система оповещения удара током (Strike Alert) | В стандартной комплектации |
| Удаленная блокировка | В стандартной комплектации |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся