D40x55DR S3
Двигатель
- Мощность гросс л.с. 140 hp ( 104.4 kw )
- Максимальное потребление топлива 7.6 gph ( 28.6 lph )
Двигатель
- Мощность гросс л.с. 140 hp ( 104.4 kw )
- Максимальное потребление топлива 7.6 gph ( 28.6 lph )
Двигатель | |
Мощность гросс л.с. | 140 hp ( 104.4 kw ) |
Максимальное потребление топлива | 7.6 gph ( 28.6 lph ) |
Мощность гросс л.с. | 140 hp ( 104.4 kw ) |
Максимальное потребление топлива | 7.6 gph ( 28.6 lph ) |
Размеры и Веса | |
Высота (мин. транспортная) | 110 in ( 279.4 cm ) |
Ширина (мин. транспортная) | 89 in ( 226.1 cm ) |
Длина (мин. транспортная) | 264 in ( 670.6 cm ) |
Вес | 32000 lbs ( 14515 kg ) |
Двигатель - вариант 2 | |
Максимальное потребление топлива | 7.6 gph ( 28.6 lph ) |
Мощность гросс л.с. | 140 hp ( 104.4 kw ) |
Двигатель - вариант 3 | |
Объем | 275 cu-in ( 4.5 L ) |
Мощность гросс л.с. | 140 hp ( 104.4 kw ) |
Показатели | |
Протяжка | 40000 lbs ( 177.9 kN ) |
Продавливание | 40000 lbs ( 177.9 kN ) |
Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 5500 ft-lb ( 7457 Nm ) |
Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 115 ft/min ( 35.1 m/min ) |
Макс. скорость движения машины при макс. оборотах двигателя | 3.3 mph ( 5.3 km/h ) |
Мин. диаметр бурения | 6.3 in ( 15.9 cm ) |
Протяжка | 40000 lbs ( 177.9 kN ) |
Продавливание | 40000 lbs ( 177.9 kN ) |
Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 5500 ft-lb ( 7457 Nm ) |
Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 115 ft/min ( 35.1 m/min ) |
Макс. скорость движения машины при макс. оборотах двигателя | 3.3 mph ( 5.3 km/h ) |
Мин. диаметр бурения | 6.3 in ( 15.9 cm ) |
Объемы жидкостей | |
Гидравлическая система | 65 gal ( 246.1 L ) |
Объем топливного бака | 45 gal ( 170.3 L ) |
Гидравлическая система | 65 gal ( 246.1 L ) |
Объем топливного бака | 45 gal ( 170.3 L ) |
Жидкостная система бурения. Вариант 1 | |
Макс. поток | 70 gpm ( 265 L/min ) |
Макс. давление | 900 psi ( 62.1 bar ) |
Макс. поток | 70 gpm ( 265 L/min ) |
Макс. давление | 900 psi ( 62.1 bar ) |
Буровая штанга | |
Мин. радиус изгиба | 169 ft ( 51.5 m ) |
Вес | 126 lbs ( 57.2 kg ) |
Внутренний диаметр | .8 in ( 1.9 cm ) |
Длина | 10 ft ( 3 m ) |
Мин. радиус изгиба | 169 ft ( 51.5 m ) |
Вес | 126 lbs ( 57.2 kg ) |
Внутренний диаметр | .8 in ( 1.9 cm ) |
Длина | 10 ft ( 3 m ) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся