D60SG2
Двигатель
- Марка и Модель Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190)
- Макс обороты двигателя 2200 rpm
- Скорость холостого хода 900 rpm
- Номинальные обороты двигателя 2200 rpm
- Полная мощность 190 hp (141.7 kw)
Двигатель
- Марка и Модель Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190)
- Макс обороты двигателя 2200 rpm
- Скорость холостого хода 900 rpm
- Номинальные обороты двигателя 2200 rpm
- Полная мощность 190 hp (141.7 kw)
| Размеры и Веса | |
| Высота (с кабиной) | 104.4 in ( 265.2 cm ) |
| Высота (мин. транспортная) | 90 in ( 228.6 cm ) |
| Ширина (с кабиной, минимальные транспортные габариты) | 91.2 in ( 231.6 cm ) |
| Ширина (мин. транспортная) | 91.2 in ( 231.6 cm ) |
| Длина (мин. транспортная) | 325.2 in ( 826 cm ) |
| Вес | 24300 lbs ( 11022.3 kg ) |
| Угол входа | 15 deg |
| Engine | |
| Марка и Модель | Dong Feng Cummins (QSB6.7-C190) |
| Макс обороты двигателя | 2200 rpm |
Скорость холостого хода |
900 rpm |
| Номинальные обороты двигателя | 2200 rpm |
Полная мощность |
190 hp (141.7 kw) |
| Показатели | |
| Протяжка | 60000 lbs ( 266.9 kN ) |
| Продавливание | 60000 lbs ( 266.9 kN ) |
| Макс. скорость каретки в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 65 ft/min ( 19.8 m/min ) |
| Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 9000 ft-lb ( 12202.4 Nm ) |
| Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 131 ft/min ( 39.9 m/min ) |
| Макс. скорость движения машины при макс. оборотах двигателя | 2.7 mph ( 4.4 km/h ) |
| Макс. вращение шпинделя(в среднем положении на макс. оборотах двигателя) | 6700 ft-lb ( 9084 Nm ) |
| Макс. вращение шпинделя (в верхнем положении на макс. оборотах двигателя) | 4500 ft-lb ( 6101.2 Nm ) |
| Максимальная скорость вращения шпинделя (в низком положении на макс оборотах двигателя) | 96 rpm |
| Максимальная скорость вращения шпинделя (в среднем положении на макс оборотах двигателя) | 136 rpm |
| Максимальная скорость вращения шпинделя на макс оборотах двигателях | 210 rpm |
| Уровень шума на уровне уха оператора | 83.9 dB(A) |
| Гарантированная мощность звука (CE-уровень) | 114.3 dB(A) |
| Угол буровой рейки | 16 deg |
| Объемы жидкостей | |
| Гидравлическая система | 85 gal ( 321.8 L ) |
| Гидравлический бак | 85 gal ( 321.8 L ) |
| Объем топливного бака | 64 gal ( 242.3 L ) |
| Гидравлическая система | |
| Давление сброса вспомогательного насоса | 420 psi ( 29 bar ) |
| Поток насоса на вращение при макс оборотах двигателя | 57 gpm ( 215.8 L/min ) |
| Давление сброса ротационного насоса | 6100 psi ( 420.6 bar ) |
| Поток насоса на протяжке на макс. оборотах двигателя | 427.2 gpm ( 1617.1 L/min ) |
| Давление насоса обратного хода на продавливание/протяжку | 5650 psi ( 389.6 bar ) |
| Расход вспомогательного насоса при максимальных оборотах двигателя | 11.4 gpm |
| Характеристики фильтра гидравлической подачи | 200 mesh |
| Характеристики возвратного гидравлического фильтра | 10 mesh |
| Drilling Fluid System Option One | |
| Maximum Flow | 130 gpm (492.1 L/min) |
| Maximum Pressure | 1305 psi (90 bar) |
| Brand | FMC |
| Features | |
| Система зажима исков (Vise): | В стандартной комплектации |
| Освещение | В стандартной комплектации |
| Идикатор потока | В стандартной комплектации |
| Система анкеровки | Опционально |
| Кабина | В стандартной комплектации |
| Система оповещения удара током (Strike Alert) | В стандартной комплектации |
| Удаленная блокировка | В стандартной комплектации |
| Система контроля присутствия оператора | В стандартной комплектации |
| Drill Pipe | |
| Drill Rod Thread | V-rod |
| Thread Type | 2-7/8FSTI |
| Length | 15 ft (4.6 m) |
| Rod Diameter | 2.9 in (7.3 cm) |
| Weight | 165 lbs (74.8 kg) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся