SC70TX
Двигатель
- Марка и модель CAT C2.2 turbocharged Tier 4 final/Stage V Diesel
- Полная мощность (максимум) 67 hp (50 kw)
- Крутящий момент (Макс.) 153 ft-lb (207.4 Nm)
- Емкость топливного бака 12 gal (45.4 L)
Двигатель
- Марка и модель CAT C2.2 turbocharged Tier 4 final/Stage V Diesel
- Полная мощность (максимум) 67 hp (50 kw)
- Крутящий момент (Макс.) 153 ft-lb (207.4 Nm)
- Емкость топливного бака 12 gal (45.4 L)
| Габариты | |
| Длина | 141.6 in (359.7 cm) |
| Ширина | 51 in (129.5 cm) |
| Высота | 72 in (182.9 cm) |
| Вес — первый вариант двигателя | 3900 lbs (1769 kg) |
| Двигатель - вариант 1 | |
| Марка и модель | CAT C2.2 turbocharged Tier 4 final/Stage V Diesel |
| Полная мощность (максимум) | 67 hp (50 kw) |
| Крутящий момент (Макс.) | 153 ft-lb (207.4 Nm) |
| Емкость топливного бака | 12 gal (45.4 L) |
| Максимальный расход топлива | 3.8 gph (14.4 lph) |
| Тип топлива | Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы |
| Воздухоочиститель | Сухой тип, индикатор ограничения, выпускной клапан, предохранительный элемент |
| Масляный фильтр | Крутящийся |
| Рекомендуемое масло | 10W-30 |
| Объем масла с фильтром | 8.5 qt (8 L) |
| Охлаждающая среда | Вода/Антифриз |
| Объем охлаждающей жидкости (двигатель и радиатор) | 2.9 gal (11 L) |
| Генератор | 85A |
| Вентилятор | 16.5 in (40.7 cm) |
| Тип сцепления | Электрическое сцепление с тормозом |
| Система режущего колеса | |
| Диаметр режущего диска | 23 in (58.4 cm) |
| Толщина режущего диска | 1.1 in (2.8 cm) |
| Скорость режущего диска | 948 rpm |
| Размер прямой линии режущего диска | 65 in (165.1 cm) |
| Высота резки диска над уровнем почвы | 27 in (68.6 cm) |
| Глубина резки диска ниже уровня почвы | 16 in (40.6 cm) |
| Зубья | система резки Yellow Jacket |
| Количество зубов | 30 |
| Количество индексов | 2 |
| Количество карманов | 30 |
| Двусторонние карманы/зубцы | 30 |
| Защита режущего диска | Стандартно |
| Сдерживание стружки | 23 cu ft (.7 cu m) |
| Компоненты привода режущего колеса | |
| Верхняя коробка передач | Прямой скос |
| Тип масла | Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W90. |
| Емкость масла | 1.7 qt (1.6 L) |
| Нижняя коробка передач | Прямой скос |
| Тип масла — нижний редуктор | Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W90 |
| Емкость масла — нижняя коробка передач | 2.2 qt (2.1 L) |
| Карданный вал | 2 универсальных шарнира |
| Приводной вал - U-образные шарниры | Два стандартных с двойным манжетным уплотнением |
| Гидравлическая система | |
| Емкость бака | 9.6 gal (36.3 L) |
| Рекомендуемый тип масла | Vermeer Hypower 68 |
| Тип системы | Тандемный шестеренный насос, сбалансированный по давлению |
| Метод фильтрации | Полнопоточный возвратный фильтр 4 микрона, сетчатый фильтр на всасывании |
| Расход насоса при максимальной частоте вращения | 9 gpm (34.1 L/min) |
| Давление сброса системы | 3000 psi (206.8 bar) |
| Управление потоком | Да |
| Направленное управление | Да |
| Электрическая система | |
| Системное напряжение | 12 |
| Батарея | 950 CCA |
| Сигнальные огни | Неисправности двигателя |
| Переключатели | Поворот стрелы, высота стрелы, медленный ход, зажигание, сцепление, ширина колеи, диапазон скоростей гусеницы, SmartSweep, дроссельная заслонка |
| Контроллер | Vermeer C248 с системой SmartSweep |
| Отображать | Многофункциональный дисплей (МФД); Отображает - часы, уровень топлива, обороты двигателя, неисправности двигателя и состояние двигателя. |
| Система отключения | Высокая температура двигателя и низкое давление масла. |
| Радио Дистанционное Управление | Опционально, беспроводной |
| Шасси | |
| Описание станции управления | Откидной выход |
| Описание щита обзора оператора | Поликарбонат с устойчивым к истиранию покрытием. |
| Тип тормоза | Двойные стояночные тормоза с пружинным и гидравлическим отключением. |
| Система гусеничного привода | |
| Описание кадра трека | Трубка и пластина |
| Тип трека | 9-in (22.9-cm) резиновый железный сердечник |
| Ширина гусеницы — втянутая | 35 in |
| Ширина гусеницы — расширенная | 51 in |
| Длина гусеницы на земле | 51.2 in |
| Количество бездельников | 10 |
| Тип насоса гусеничного привода | Тандемный шестеренный насос, сбалансированный по давлению |
| Давление сброса системы | 2900 psi (200 bar) |
| Расход насоса при максимальной частоте вращения | 9 gpm |
| Тип двигателя гусеничного привода | Встроенный двигатель и планетарный блок |
| Тип гусеничного тормоза | Интегрирован в моторно-планетарный блок |
| Высокоскоростное путешествие | 1.6 mph (2.6 km/h) |
| Низкая скорость движения | .7 mph (1.1 km/h) |
| Опорное давление на грунт — мягкий грунт | 4.3 psi (29.6 kPa) |
| Опция дистанционного управления | |
| Радио Дистанционное Управление | По запросу |
| Функции дистанционного управления | Аварийная остановка, дроссельная заслонка, сцепление режущего колеса, поворот стрелы, высота стрелы, ход, режим гусеницы, диапазон скоростей гусеницы, SmartSweep |
| Дисплей дистанционного управления | ЖК-дисплей с дистанционным управлением и состоянием функций машины. |
| Другий опции | |
| Окраска в другой цвет | По запросу |
| Расширенная гарантия | По запросу |
| Профилактика | По запросу |
| Система присутствия оператора | |
| Описание | Да |
| Тип датчика | Емкостный |
| Количество/Местоположение | 2 |
| Визуальный интерфейс | Да |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся