Двигатель
- Мощность гросс л.с. 260 hp ( 193.9 kw )
| Двигатель | |
| Мощность гросс л.с. | 260 hp ( 193.9 kw ) |
| Размеры и Веса | |
| Высота (с кабиной) | 130.8 in ( 332.2 cm ) |
| Высота (мин. транспортная) | 129.6 in ( 329.2 cm ) |
| Ширина (мин. транспортная) | 98.4 in ( 249.9 cm ) |
| Длина (мин. транспортная) | 411.6 in ( 1045.5 cm ) |
| Вес | 46600 lbs ( 21137.4 kg ) |
| Показатели | |
| Протяжка | 130100 lbs ( 578.7 kN ) |
| Продавливание | 130100 lbs ( 578.7 kN ) |
| Макс. скорость каретки в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 33 ft/min ( 10.1 m/min ) |
| Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 15000 ft-lb ( 20337.3 Nm ) |
| Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 82 ft/min ( 25 m/min ) |
| Макс. скорость движения машины при макс. оборотах двигателя | 2.5 mph ( 4 km/h ) |
| Макс. вращение шпинделя(в среднем положении на макс. оборотах двигателя) | 10000 ft-lb ( 13558.2 Nm ) |
| Макс. вращение шпинделя (в верхнем положении на макс. оборотах двигателя) | 7500 ft-lb ( 10168.7 Nm ) |
| Объемы жидкостей | |
| Гидравлическая система | 108 gal ( 408.8 L ) |
| Гидравлический бак | 108 gal ( 408.8 L ) |
| Объем топливного бака | 82 gal ( 310.4 L ) |
| Жидкостная система бурения. Вариант 1 | |
| Макс. поток | 200 gpm ( 757.1 L/min ) |
| Макс. давление | 1204 psi ( 83 bar ) |
| Кран | |
| Макс. подъемный вес | 7050 lbs ( 3197.8 kg ) |
| Макс. подъем - выдвижная стрела/макс. вес | 7050 lbs ( 3197.8 kg ) |
| Буровая штанга | |
| Вес | 342 lbs ( 155.1 kg ) |
| Длина | 20 ft ( 6.1 m ) |
| Гидравлическая система | |
| Давление сброса вспомогательного насоса | 3000 psi ( 206.8 bar ) |
| Поток насоса на вращение при макс оборотах двигателя | 57 gpm ( 215.8 L/min ) |
| Давление сброса ротационного насоса | 4700 psi ( 324.1 bar ) |
| Поток насоса на протяжке на макс. оборотах двигателя | 57 gpm ( 215.8 L/min ) |
| Давление насоса обратного хода на продавливание/протяжку | 5000 psi ( 344.7 bar ) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся