D550
Двигатель
- Мощность гросс л.с. 540 hp ( 402.7 kw )
- Максимальное потребление топлива 28.9 gph ( 109.5 lph )
Двигатель
- Мощность гросс л.с. 540 hp ( 402.7 kw )
- Максимальное потребление топлива 28.9 gph ( 109.5 lph )
Двигатель | |
Мощность гросс л.с. | 540 hp ( 402.7 kw ) |
Максимальное потребление топлива | 28.9 gph ( 109.5 lph ) |
Размеры и Веса | |
Высота (с кабиной) | 134 in ( 340.4 cm ) |
Ширина (с кабиной, минимальные транспортные габариты) | 100 in ( 254 cm ) |
Длина (мин. транспортная) | 640 in ( 1625.6 cm ) |
Вес | 90000 lbs ( 40823.3 kg ) |
Показатели | |
Протяжка | 340000 lbs ( 1512.4 kN ) |
Продавливание | 340000 lbs ( 1512.4 kN ) |
Макс. вращение шпинделя в нижнем положении при макс. оборотах двигателя | 50000 ft-lb ( 67791 Nm ) |
Макс. скорость каретки при макс. оборотах двигателя | 56 ft/min ( 17.1 m/min ) |
Макс. скорость движения машины при макс. оборотах двигателя | 3 mph ( 4.8 km/h ) |
Макс. вращение шпинделя(в среднем положении на макс. оборотах двигателя) | 37500 ft-lb ( 50843.3 Nm ) |
Макс. вращение шпинделя (в верхнем положении на макс. оборотах двигателя) | 25000 ft-lb ( 33895.5 Nm ) |
Мин. диаметр бурения | 6.5 in ( 16.5 cm ) |
Объемы жидкостей | |
Гидравлическая система | 270 gal ( 1022.1 L ) |
Гидравлический бак | 200 gal ( 757.1 L ) |
Объем топливного бака | 210 gal ( 794.9 L ) |
Кран | |
Макс. подъемный вес | 14000 lbs ( 6350.3 kg ) |
Макс. подъем - выдвижная стрела/макс. вес | 2600 lbs ( 1179.3 kg ) |
Макс. высота подъема | 300 in ( 762 cm ) |
Гидравлическая система | |
Давление сброса вспомогательного насоса | 3000 psi ( 206.8 bar ) |
Поток насоса на вращение при макс оборотах двигателя | 140 gpm ( 530 L/min ) |
Давление сброса ротационного насоса | 5800 psi ( 399.9 bar ) |
Поток насоса на протяжке на макс. оборотах двигателя | 140 gpm ( 530 L/min ) |
Давление насоса обратного хода на продавливание/протяжку | 6000 psi ( 413.7 bar ) |
Хотите узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу?
Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию от наших специалистов.
мы находимся